M12CH-0 - M12 FUEL™ kompaktní SDS-plus kladivo
Detailní popis produktu
- První kompaktní bezuhlíkové 12 V kladivo - energie příklepu (EPTA): 1,1 J, počet příklepů: 0 -6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min
- Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s² dovoluje pracovat až 8 hodin
- Vyvrtá 60 otvorů s průměrem 6 mm na jedno nabití
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navržený a vyrobený MILWAUKEE® poskytuje vynikající poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě pro až 3x delší životnost motoru a až 2x delší dobu provozu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™- ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- 2-funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro maximální všestrannost
- Optimalizované příklepové vrtání: 6-10 mm (max. 13 mm)
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®
Doplňkové parametry
Kategorie: | M12 |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců (IČ: 12 měsíců) |
Hmotnost: | 1 kg |
EAN kód: | 4002395002719 |
Hlavní název: | M12 CH-0 |
Dodávaný v: | bez kufru |
Energie příklepu (EPTA)(J): | 1.1 |
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)): | 3 |
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)): | 84.5 |
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)): | 3 |
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)): | 95.5 |
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg): | 1.9 (M12 B4) |
Kapacita aku (Ah): | bez akumulátoru |
Max. průměr vrtání do dřeva (mm): | 13 |
Max. průměr vrtání do oceli (mm): | 10 |
Max. průměr vrtání do betonu (mm): | 13 |
Napětí (V): | 12 |
Optimální kapacita vrtání do betonu [mm]: | ⌀ 5.5 - 12 |
Počet otáček bez zatížení (ot./min): | 0 - 900 |
Počet příklepů při zatížení (př./min): | 0 - 6575 |
Typ aku: | Li-ion |
Upínání nářadí: | SDS-Plus |
Vibrace při vrtání - nejistota (m/s²): | 1.5 |
Vibrační vrtání (m/s²): | 4.4 |
Číslo produktu: | 4933441947 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář